Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | TRASNA NA PAIRCE (R/6) | M P O'connor |
2e | 1 | CARRIGG ISLAND (R/5) | Noonan Gar. B. |
3e | 2 | GRIMAUD (R/5) | Coen Jak. |
4e | 4 | HUNTSGROVE (R/7) | Mckenna L. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Noonan Gar. B.
- E Mccarthy
R/5
-
72 kg
5h 1h
|
R/5 | 72 kg | 5h 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Coen Jak.
- G Elliott
R/5
-
71.5 kg
4h 8h 1h 2h (24) 3h 3h (23) 13p 5p 1p 4p 5p 1p
|
R/5 | 71.5 kg | 4h 8h 1h 2h (24) 3h 3h (23) 13p 5p 1p 4p 5p 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
M P O'connor
- H De Bromhead
R/6
-
71 kg
1h 3h 10h (24) 2p 5p
|
R/6 | 71 kg | 1h 3h 10h (24) 2p 5p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Mckenna L.
- J P Ryan
R/7
-
67.5 kg
3h 1h 2h (24) 2h 3h (23) 4h 2p 5p 3p 4p
|
R/7 | 67.5 kg | 3h 1h 2h (24) 2h 3h (23) 4h 2p 5p 3p 4p |