Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | RECIPROCATED (H/2) | Lee C. |
2e | 2 | REGIONAL ROCK (H/2) | Ryan R. |
3e | 4 | BLEEP TEST (M/2) | Allan D. |
4e | 5 | GULLANE GIRL (M/2) | James S. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 3 -
H/2
-
62 kg
1p
|
H/2 | 62 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Ryan R.
- R M Beckett
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
1p
|
H/2 | 60.5 kg | 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Wheatley Z.
- D Carroll
Box: 4 -
R/2
-
59 kg
|
R/2 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Allan D.
- T D Easterby
Box: 5 -
M/2
-
58 kg
2p 2p 1p 2p
|
M/2 | 58 kg | 2p 2p 1p 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
James S.
- Jack Morland
Box: 1 -
M/2
-
57 kg
|
M/2 | 57 kg | 1 |