DONCASTER
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | FAVORITE MEMORY (M/3) | Crouch H. |
2e | 2 | CLOAKS OF GOLD (M/3) | Levey S. |
3e | 4 | LUXMUNDI (M/3) | Tudhope Dan. |
4e | 1 | SLACK ALICE (M/4) | Howarth Chr. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Howarth Chr.
- P Owens
Box: 1 -
M/4
-
63 kg
9p 5p 19p 2p (24) 4p 8p
|
M/4 | 63 kg | 9p 5p 19p 2p (24) 4p 8p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Levey S.
- R Hannon
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
3p 3p
|
M/3 | 58 kg | 3p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Crouch H.
- R M Beckett
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
2p 5p
|
M/3 | 58 kg | 2p 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Tudhope Dan.
- W J Haggas
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
3p 5p
|
M/3 | 58 kg | 3p 5p | 3 |