Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | ARUGAM BAY (M/2) | Hayes C. D. |
2e | 1 | FIRST APPROACH (H/2) | Lordan Wm. |
3e | 2 | FRESH FADE (H/2) | Keane C. |
4e | 5 | SPRING IS HERE (M/2) | Mcmonagle D. B. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lordan Wm.
- A P O'brien
Box: 3 -
H/2
-
59.5 kg
19p 4p 1p 2p
|
H/2 | 59.5 kg | 19p 4p 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Keane C.
- M O'callaghan
Box: 1 -
H/2
-
59.5 kg
4p 2p 3p
|
H/2 | 59.5 kg | 4p 2p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hayes C. D.
- E & P Harty
Box: 4 -
M/2
-
57.5 kg
1p 2p 5p
|
M/2 | 57.5 kg | 1p 2p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Roche L.
- K P Cotter
Box: 2 -
M/2
-
57.5 kg
4p
|
M/2 | 57.5 kg | 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mcmonagle D. B.
- J P O'brien
Box: 5 -
M/2
-
57.5 kg
3p 4p
|
M/2 | 57.5 kg | 3p 4p | 5 |