Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | CANYOUHEARTHEDRUMS (M/2) | Dobie Mme G. |
2e | 4 | MWAKI (H/2) | Keenan D. |
3e | 1 | MUSEUM PIECE (M/2) | Moore Rya. L. |
4e | 2 | ECLIPSER (M/2) | Jamin Pl. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Moore Rya. L.
- M L W Bell
Box: 3 -
M/2
-
61.5 kg
4p 1p 10p 2p
|
M/2 | 61.5 kg | 4p 1p 10p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Jamin Pl.
- Charlie Clover
Box: 4 -
M/2
-
59 kg
1p 4p
|
M/2 | 59 kg | 1p 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Dobie Mme G.
- Eve Johnson Houghton
Box: 1 -
M/2
-
57.5 kg
3p 9p 7p 2p
|
M/2 | 57.5 kg | 3p 9p 7p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Keenan D.
- R Spencer
Box: 2 -
H/2
-
56 kg
3p 9p 4p
|
H/2 | 56 kg | 3p 9p 4p | 2 |