BRIGHTON
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | SNAKE CHARMER (H/2) | Doyle Mme Hol. |
2e | 4 | COURT OF STARS (M/2) | Watson Jas. |
3e | 5 | AEIH (M/2) | Ryan R. |
4e | 3 | US OFFICER (H/2) | Jamin Pl. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Hogan Dyl. E.
- Sir Mark Prescott
Box: 5 -
R/2
-
60.5 kg
|
R/2 | 60.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
7p 7p 10p
|
H/2 | 60.5 kg | 7p 7p 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Jamin Pl.
- Dascombe T.
Box: 2 -
H/2
-
59.5 kg
8p
|
H/2 | 59.5 kg | 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Watson Jas.
- Ollie Sangster
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
4p
|
M/2 | 58 kg | 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Ryan R.
- D Loughnane
Box: 4 -
M/2
-
57.5 kg
2p
|
M/2 | 57.5 kg | 2p | 4 |