Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | TWILIGHT MOON (M/3) | Whelan T. E. |
2e | 1 | JOHN T (R/3) | Leavy Joe |
3e | 2 | STORMY MONDAY (H/3) | Downing G. |
4e | 3 | JET BLACK (M/3) | Hornby Rob. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Leavy Joe
- J G Portman
Box: 2 -
R/3
-
61.5 kg
11p 2p 2p (24) 7p
|
R/3 | 61.5 kg | 11p 2p 2p (24) 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Downing G.
- E Walker
Box: 1 -
H/3
-
60.5 kg
5p 8p 3p 10p (24) 1p 9p 8p 6p
|
H/3 | 60.5 kg | 5p 8p 3p 10p (24) 1p 9p 8p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hornby Rob.
- A M Balding
Box: 4 -
M/3
-
59 kg
2p 1p 2p 6p (24) 7p 12p
|
M/3 | 59 kg | 2p 1p 2p 6p (24) 7p 12p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Whelan T. E.
- M P Tregoning
Box: 3 -
M/3
-
56.5 kg
3p 2p 3p 8p (24) 6p 2p 2p 8p 8p
|
M/3 | 56.5 kg | 3p 2p 3p 8p (24) 6p 2p 2p 8p 8p | 3 |