| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | JIST ON NOVA (M/2) | Stefan Persson |
| 2e | 4 | ZACKARIAS ZACK (H/2) | Anders Zackrisson |
| 3e | 1 | FIRE FRONT (M/2) | Johnny Takter |
| G/L | Afstand | Record/Winsom | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
Johnny Takter
- Jörgen Lorentzen
M/2
- 1640m
- 1'16"4
Qa
|
M/2 | 1640m | 1'16"4 | Qa | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Stefan Persson
- Stefan Larsson
M/2
- 1640m
- 1'14"0
Qa Qa
|
M/2 | 1640m | 1'14"0 | Qa Qa | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Jonathan Bardun
- Jonathan Bardun
M/2
- 1640m
- 1'18"8
Qa
|
M/2 | 1640m | 1'18"8 | Qa | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
Anders Zackrisson
- Anders Zackrisson
H/2
- 1640m
- 1'18"5
Qa
|
H/2 | 1640m | 1'18"5 | Qa | |||||||||||||||||||||||