SANDOWN
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | LOZ VEGAS (H/2) | Davies Har. |
2e | 1 | CORINTH (H/2) | Murphy O. |
3e | 3 | HENRY LAWSON (R/2) | Costello D. |
4e | 2 | GAVRIEL (H/2) | Havlin Rob. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Murphy O.
- J & T Gosden
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
4p
|
H/2 | 60.5 kg | 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 4 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Costello D.
- Appleby C.
Box: 3 -
R/2
-
60.5 kg
|
R/2 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Davies Har.
- P W Chapple-hyam
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
12p
|
H/2 | 60.5 kg | 12p | 2 |