CARLISLE
5
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | PATRICIA R (M/3) | Sexton Rya. |
2e | 3 | CRYSTAL DAGGER (M/3) | Downing G. |
3e | 5 | MAGIC MUSIC (M/3) | Costello D. |
4e | 4 | ELIZABETH BAY (M/3) | Allan D. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Sexton Rya.
- Miss J A Camacho
Box: 5 -
M/3
-
60.5 kg
2p 1p
|
M/3 | 60.5 kg | 2p 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Nolan Dav.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
6p
|
M/3 | 58 kg | 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Downing G.
- E Walker
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
2p
|
M/3 | 58 kg | 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Allan D.
- K Scott
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p
|
M/3 | 58 kg | 2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Costello D.
- Hollinshead S.
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
6p
|
M/3 | 58 kg | 6p | 3 |