CHESTER
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | COMING ATTRACTION (M/2) | Mitchell J. |
| 2e | 1 | BLINGY'S SISTER (M/2) | Hart J. |
| 3e | 4 | ENTAILED (M/2) | Mcdonald P. |
| 4e | 3 | CONCERT (M/2) | Fallon C. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hart J.
- Palmer H.
Box: 4 -
M/2
-
58 kg
1p
|
M/2 | 58 kg | 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mitchell J.
- R Varian
Box: 5 -
M/2
-
58 kg
1p 2p
|
M/2 | 58 kg | 1p 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Fallon C.
- W J Haggas
Box: 1 -
M/2
-
58 kg
1p 2p
|
M/2 | 58 kg | 1p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcdonald P.
- A M Balding
Box: 2 -
M/2
-
58 kg
6p 1p 9p
|
M/2 | 58 kg | 6p 1p 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Bowen Sea.
- G Hanmer
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
4p 9p
|
M/2 | 58 kg | 4p 9p | 3 | ||||||||||||||||||||||||