WOLVERHAMPTON
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | CENSUS (R/3) | Cosgrave P. |
2e | 3 | SKY ADVOCATE (R/3) | Jack Nicholls |
3e | 4 | DANCINGINTHERAIN (M/3) | Bowen Sea. |
4e | 2 | KOGE (H/3) | Alexandra Egan |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Cosgrave P.
- S & E Crisford
Box: 2 -
R/3
-
60.5 kg
3p
|
R/3 | 60.5 kg | 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Alexandra Egan
- Jane Chapple-hyam
Box: 4 -
H/3
-
57.5 kg
3p 6p
|
H/3 | 57.5 kg | 3p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Jack Nicholls
- C G Cox
Box: 3 -
R/3
-
58 kg
3p 8p 2p 6p 4p (24) 2p 2p 4p 3p
|
R/3 | 58 kg | 3p 8p 2p 6p 4p (24) 2p 2p 4p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Bowen Sea.
- S Bin Suroor
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
3p (24) 2p 3p
|
M/3 | 58 kg | 3p (24) 2p 3p | 1 |