| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | PUERTO RICO (H/2) | Levey S. | |
| 2e | 4 | OXAGON (H/2) | Murphy O. | 1 L |
| 3e | 2 | CAPE ORATOR (H/2) | H Crouch | 1 L 3/4 |
| 4e | 3 | GEWAN (H/2) | Mcdonald P. | 1 L 1/4 |
| 5e | 1 | CAPE ASHIZURI (H/2) | Hart J. | 5 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hart J.
- J & S Quinn
Box: 5 -
H/2
-
58 kg
1p
|
H/2 | 58 kg | 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
H Crouch
- Beckett Rm.
Box: 1 -
H/2
-
58 kg
1p 1p 6p
|
H/2 | 58 kg | 1p 1p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mcdonald P.
- A M Balding
Box: 2 -
H/2
-
58 kg
1p 1p
|
H/2 | 58 kg | 1p 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Murphy O.
- J & T Gosden
Box: 4 -
H/2
-
58 kg
1p 5p
|
H/2 | 58 kg | 1p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Levey S.
- O'brien Ap.
Box: 3 -
H/2
-
58 kg
4p 2p 2p 2p 4p
|
H/2 | 58 kg | 4p 2p 2p 2p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||