MUSSELBURGH
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | YELLOW DIAMONDS (M/2) | Egan Dav. |
2e | 3 | WITH GLORY (M/2) | Mulrennan P. |
3e | 1 | HAVIN A FLYER (M/2) | Fraser Mme Kai. |
4e | 2 | TEA QUEEN (M/2) | Lee C. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fraser Mme Kai.
- Menzies Mme R.
Box: 1 -
M/2
-
58 kg
2p 6p 2p 4p 3p 6p
|
M/2 | 58 kg | 2p 6p 2p 4p 3p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 4 -
M/2
-
58 kg
6p
|
M/2 | 58 kg | 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Mulrennan P.
- Jardine I.
Box: 2 -
M/2
-
58 kg
7p 4p
|
M/2 | 58 kg | 7p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Egan Dav.
- K P De Foy
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
2p 3p 4p 4p
|
M/2 | 58 kg | 2p 3p 4p 4p | 3 |