| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | TONY JOE (R/5) | Andrews Jac. |
| 2e | 2 | GET ON GEORGE (R/5) | Kavanagh Pet. J. |
| 3e | 1 | FREDDIE STEADY GO (R/4) | Moscrop Nat. |
| 4e | 4 | HOURMAN (R/4) | Doyle Ala. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Moscrop Nat.
- S Corbett
R/4
-
73.5 kg
3p 1p
|
R/4 | 73.5 kg | 3p 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Kavanagh Pet. J.
- J Parkinson & S Smith
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Andrews Jac.
- T Ellis
R/5
-
69.5 kg
(24) 3p
|
R/5 | 69.5 kg | (24) 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Doyle Ala.
- L Russell & M Scudamore
R/4
-
69 kg
|
R/4 | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mr Gregor Walkingshaw
- L Russell & M Scudamore
R/4
-
66 kg
|
R/4 | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||