MARKET RASEN
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | FRESHERS WEEK (R/4) | Pinchin Mme L. M. |
2e | 1 | STUMPS OR SLIPS (R/8) | Bowen Sea. |
3e | 2 | COUNTRY PARK (R/6) | Jonjo O'neill Jr. |
4e | 4 | LADY VELOUETTE (M/5) | Maggs Wil. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
R/8
-
73 kg
6h 1h 1s 1s 1s (24) 5s 7s 8s 3s 2s 4s (23) Ts
|
R/8 | 73 kg | 6h 1h 1s 1s 1s (24) 5s 7s 8s 3s 2s 4s (23) Ts | |||||||||||||||||||||||
2 |
Jonjo O'neill Jr.
- J & A O'neill
R/6
-
70 kg
Th 4h 2h (24) Th 2h 3h 2h Th 9p 8p
|
R/6 | 70 kg | Th 4h 2h (24) Th 2h 3h 2h Th 9p 8p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Pinchin Mme L. M.
- C E Longsdon
R/4
-
69 kg
|
R/4 | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Maggs Wil.
- Olly Williams
M/5
-
64.5 kg
4h 5p
|
M/5 | 64.5 kg | 4h 5p |