SOUTHWELL
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 3 | KING'S TRUST (R/2) | Havlin Rob. | |
2e | 4 | WE'RE GOOSERS (H/2) | Davies Har. | ENCOLURE |
3e | 2 | JAMES CHOICE (R/2) | Greatrex E. | 6 L |
4e | 5 | AMBER HAMUR (M/2) | McEntee Mme G. | 3/4 L |
5e | 1 | EXTRATERRESTRIAL (R/2) | Shoemark K. | 5 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Shoemark K.
- S & E Crisford
Box: 4 -
R/2
-
60.5 kg
|
R/2 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Greatrex E.
- W Greatrex
Box: 3 -
R/2
-
60.5 kg
4p 6p
|
R/2 | 60.5 kg | 4p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 5 -
R/2
-
60.5 kg
3p 4p
|
R/2 | 60.5 kg | 3p 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Davies Har.
- Palmer H.
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
2p
|
H/2 | 60.5 kg | 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
McEntee Mme G.
- G Boughey
Box: 1 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 1 |