SOUTHWELL
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 5 | ROGUE CITATION (M/2) | Mcdonald P. | |
2e | 1 | BUSHWACKER (H/2) | Lee C. | CTE TETE |
3e | 2 | CHHOTA SAAB (H/2) | K T O'Neill | 2 L 1/2 |
4e | 3 | STARLIT CITY (H/2) | Muscutt D. | 2 L |
5e | 4 | WISETANCK (H/2) | Shoemark K. | 2 L 1/2 |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 4 -
H/2
-
60.5 kg
19p 2p 4p 8p
|
H/2 | 60.5 kg | 19p 2p 4p 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
K T O'Neill
- S Woods
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
7p
|
H/2 | 60.5 kg | 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Muscutt D.
- Ollie Sangster
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
3p
|
H/2 | 60.5 kg | 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Shoemark K.
- Lemos Souza
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
5p 11p
|
H/2 | 60.5 kg | 5p 11p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mcdonald P.
- E Bethell
Box: 5 -
M/2
-
58 kg
3p
|
M/2 | 58 kg | 3p | 5 |