KEMPTON
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | MAHO BAY (H/2) | Loughnane Bil. | |
| 2e | 4 | VERITABLE (R/2) | Havlin Rob. | 6 L |
| 3e | 3 | OUTFLANK (R/2) | Doyle Jam. J. | TETE |
| 4e | 5 | KINDLY QUEEN (M/2) | Ryan R. | 4 L 1/4 |
| 5e | 2 | MYTHICAL VALENTINE (H/2) | Hutchinson Cal. | 3 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Loughnane Bil.
- Appleby C.
Box: 5 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
9p
|
H/2 | 60.5 kg | 9p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Doyle Jam. J.
- J & T Gosden
Box: 3 -
R/2
-
60.5 kg
|
R/2 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 2 -
R/2
-
60.5 kg
3p 11p
|
R/2 | 60.5 kg | 3p 11p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Ryan R.
- R M Beckett
Box: 4 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||