CARLISLE
8
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 4 | BLUE CARPET (H/5) | Skelton H. | |
2e | 2 | JET TO VEGAS (H/6) | Nichol Cra. | 1 L 1/4 |
3e | 3 | KAPAL LAYAR (H/6) | Bowen Sea. | 2 L 1/2 |
4e | 5 | HE'S BRESILIAN (H/5) | Garritty J. | ENC. |
5e | 7 | WALK OF FAITH (H/4) | Jonjo O'neill Jr. | 2 L 1/4 |
6e | 6 | KADJAR DES MOTTES (H/5) | Hughes B. | 5 L 1/2 |
7e | 1 | DIAMOND TRILOGY (H/5) | C O'farrell | 20 L |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
C O'farrell
- Mrs Dianne Sayer
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
Nichol Cra.
- Miss Lucinda V Russell
H/6
-
71 kg
|
H/6 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
H/6
-
71 kg
|
H/6 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
Skelton H.
- D Skelton
H/5
-
70.5 kg
|
H/5 | 70.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
Garritty J.
- Jedd O'keeffe
H/5
-
70.5 kg
|
H/5 | 70.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
Hughes B.
- Mccain D.
H/5
-
70.5 kg
|
H/5 | 70.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
7 |
Jonjo O'neill Jr.
- Jonjo & A O'neill
H/4
-
70.5 kg
|
H/4 | 70.5 kg |