NEWCASTLE
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | VIBRATO (H/4) | Wood G. |
2e | 3 | HEAVENLY HEATHER (F/4) | Pyle Wil. |
3e | 4 | MRS POTTS (F/3) | K T O'neill |
4e | 2 | WHAT A QUESTION (F/3) | Fanning J. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Wood G.
- Candlish Mme J.
Box: 1 -
H/4
-
60.5 kg
2p 3p 2p 4p
|
H/4 | 60.5 kg | 2p 3p 2p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 4 -
F/3
-
60.5 kg
(23) 8p 1p
|
F/3 | 60.5 kg | (23) 8p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Pyle Wil.
- Waggott Mlle T.
Box: 3 -
F/4
-
57 kg
5p
|
F/4 | 57 kg | 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
K T O'neill
- S Dixon
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
3p 5p
|
F/3 | 58 kg | 3p 5p | 2 |