Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | SIGN AGAIN (H/5) | Pinchin Mme L. M. |
2e | 2 | ROMAN ROY (H/6) | Cobden Har. |
3e | 4 | LA DOLCE DOLLY (F/6) | Houlihan Nia. F. |
4e | 1 | CANAL COURT (H/5) | Dingle R. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Dingle R.
- C Gordon
H/5
-
70 kg
2h
|
H/5 | 70 kg | 2h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Cobden Har.
- P F Nicholls
H/6
-
70 kg
3h 5p (23) 2p
|
H/6 | 70 kg | 3h 5p (23) 2p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Pinchin Mme L. M.
- C E Longsdon
H/5
-
69.5 kg
4p
|
H/5 | 69.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Houlihan Nia. F.
- A Irvine
F/6
-
67 kg
|
F/6 | 67 kg |