EXETER
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | FLORENCETHEMACHINE (F/7) | Gingell Fre. |
2e | 3 | ANOTHER FOLLY (H/6) | Noonan D. |
3e | 2 | FACE D'MUSIC (H/6) | Sheehan G. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gingell Fre.
- P F Nicholls
F/7
-
73 kg
3s 1h 3h 7h 1h (23) 3h 2h
|
F/7 | 73 kg | 3s 1h 3h 7h 1h (23) 3h 2h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Sheehan G.
- Katy Price
H/6
-
71 kg
8h Ts 1h 2h 7h 3h Th (23) 2h 2h
|
H/6 | 71 kg | 8h Ts 1h 2h 7h 3h Th (23) 2h 2h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Noonan D.
- Mrs J Williams
H/6
-
69.5 kg
3s 3h (23) Ah 6h
|
H/6 | 69.5 kg | 3s 3h (23) Ah 6h |