BAHREIN
6
BAHREIN 17/01/2025
16h35
H.h. Sh. Hamad Bin Isa Bin Salman Al Khalifa Cup
Plat - 1200m - - 3 Partants
Arrivée officielle : 3 - 1 - 4
Non-partant (s) : 2
Terrain : Bon - Herbe
Plat - 1200m - - 3 Partants
Non-partant (s) : 2
Terrain : Bon - Herbe
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | MEMBERSHIP (M/3) | Seamie Heffernan |
| 2e | 1 | COSMIC POWER (M/3) | Lee Newman |
| 3e | 4 | MIND YOUR MANNERS (F/4) | Alejandro Brun |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lee Newman
- A M Smith
M/3
-
56 kg
|
M/3 | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ebrahim Nader
- Yousif Taher
H/4
-
56 kg
2p
|
H/4 | 56 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Seamie Heffernan
- A M Smith
M/3
-
56 kg
|
M/3 | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Alejandro Brun
- Paul Smith
F/4
-
54 kg
|
F/4 | 54 kg | ||||||||||||||||||||||||||