SOUTHWELL
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | TREMORGIO (H/3) | Oisin Murphy (r2) |
| 2e | 2 | ATLANTIC SUNSET (H/3) | Lee C. |
| 3e | 4 | TETSWORTH (H/3) | Sexton Rya. |
| 4e | 3 | BROKER CHARLIE (H/3) | Crouch H. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Oisin Murphy (r2)
- Appleby C.
Box: 4 -
H/3
-
62.5 kg
(24) 1p
|
H/3 | 62.5 kg | (24) 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lee C.
- C Johnston
Box: 2 -
H/3
-
59 kg
2p (24) 9p
|
H/3 | 59 kg | 2p (24) 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Crouch H.
- Sara Ender
Box: 5 -
H/3
-
59 kg
5p
|
H/3 | 59 kg | 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Sexton Rya.
- G & J Moore
Box: 1 -
H/3
-
59 kg
|
H/3 | 59 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Larson Fre.
- L Horsfall
Box: 3 -
F/3
-
57 kg
5p (24) 8p
|
F/3 | 57 kg | 5p (24) 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||