SANDOWN
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | HOLLYGROVE CHA CHA (F/5) | Sheehan G. |
2e | 5 | THAT'LL DO MOSS (F/6) | Mr J J Burke |
3e | 2 | BLUE LAS (F/7) | Johnston D. |
4e | 1 | HOLLOWAY QUEEN (F/5) | De Boinville N.W. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Boinville N.W.
- N J Henderson
F/5
-
74 kg
(24) 1h 1h
|
F/5 | 74 kg | (24) 1h 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Johnston D.
- N P Mulholland
F/7
-
72 kg
(24) 1h 2h 1p 1p 4p
|
F/7 | 72 kg | (24) 1h 2h 1p 1p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
F/5
-
72 kg
(24) 2h 1h 1h 1p 1p
|
F/5 | 72 kg | (24) 2h 1h 1h 1p 1p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Mr B Hayes
- W P Mullins
F/5
-
72 kg
(24) 2p 1p 2p
|
F/5 | 72 kg | (24) 2p 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Mr J J Burke
- F O'brien
F/6
-
72 kg
1h (24) 7p 1p
|
F/6 | 72 kg | 1h (24) 7p 1p |