EXETER
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | MARK OF GOLD (H/8) | Quinn Cao. |
2e | 1 | SOUL ICON (H/8) | Cobden Har. |
3e | 3 | RANGE (H/8) | Johnston D. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Cobden Har.
- K Burke
H/8
-
74.5 kg
6s (24) 1s 4s 2s 2s 2s 2s 2s 4s (23) 3s Ts 4h
|
H/8 | 74.5 kg | 6s (24) 1s 4s 2s 2s 2s 2s 2s 4s (23) 3s Ts 4h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Quinn Cao.
- G & J Moore
H/8
-
73 kg
3s 3s (24) 1s 2h 3p 8p Ah 19h 1h Th (23) 4h 5h
|
H/8 | 73 kg | 3s 3s (24) 1s 2h 3p 8p Ah 19h 1h Th (23) 4h 5h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Johnston D.
- S Thomas
H/8
-
66.5 kg
4h Ts (24) 7s 1s Ts 4h 5h (23) 1h 2h 5p (22) 3p 2p
|
H/8 | 66.5 kg | 4h Ts (24) 7s 1s Ts 4h 5h (23) 1h 2h 5p (22) 3p 2p |