NEWCASTLE
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | CECILIA STAR (F/3) | Tudhope Dan. |
2e | 4 | GHAIYYA (F/3) | Fanning J. |
3e | 1 | ARKINTHESTARS (F/3) | Gray S. |
4e | 2 | BAYENAH (F/3) | Crowley Jam. V. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gray S.
- K R Burke
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
7p (24) 3p 9p
|
F/3 | 58 kg | 7p (24) 3p 9p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Crowley Jam. V.
- J & T Gosden
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
(24) 3p 5p 6p
|
F/3 | 58 kg | (24) 3p 5p 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- M L W Bell
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
(24) 3p 3p 7p
|
F/3 | 58 kg | (24) 3p 3p 7p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mcmanoman F.
- N Tinkler
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
6p
|
F/3 | 58 kg | 6p | 1 |