CHEPSTOW
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | TIMETOSHINE (F/5) | Bromley Ben |
2e | 3 | CRAZY ABOUT HER (F/5) | Worsley Miss T. |
3e | 4 | JACKIE DIAMOND (F/5) | Anderson Joe |
4e | 2 | CINQ DOUZAINE (F/5) | Ffrench Davis Ben |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Bromley Ben
- N J Henderson
F/5
-
73 kg
1h 1h 11p (24) 1p 1p 6p 7p 9p 5p 12p 7p 8p
|
F/5 | 73 kg | 1h 1h 11p (24) 1p 1p 6p 7p 9p 5p 12p 7p 8p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Ffrench Davis Ben
- C J Down
F/5
-
67.5 kg
(22) 9p
|
F/5 | 67.5 kg | (22) 9p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Worsley Miss T.
- J Coulson
F/5
-
68.5 kg
(24) 8p 7p 2p
|
F/5 | 68.5 kg | (24) 8p 7p 2p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Anderson Joe
- Ffrench Davis D. J. S.
F/5
-
68.5 kg
3h (24) 9p 8p (23) 6p 9p 9p 12p (22) 6p 9p 2p
|
F/5 | 68.5 kg | 3h (24) 9p 8p (23) 6p 9p 9p 12p (22) 6p 9p 2p |