Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | STAR OF DUBAI (F/3) | Watson Jas. |
2e | 1 | BINTALINA (F/3) | De Sousa S. |
3e | 2 | CAMINO DE SANTIAGO (F/3) | Greatrex E. |
4e | 5 | TUESDAYS CHILD (F/3) | Farragher A. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Sousa S.
- R Varian
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
6p
|
F/3 | 58 kg | 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Greatrex E.
- W Greatrex
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
3p
|
F/3 | 58 kg | 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hornby Rob.
- Fellowes Ch.
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
5p (24) 5p 8p 4p 2p
|
F/3 | 58 kg | 5p (24) 5p 8p 4p 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Watson Jas.
- A M Balding
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
4p (24) 4p
|
F/3 | 58 kg | 4p (24) 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Farragher A.
- W J Haggas
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
3p 3p
|
F/3 | 58 kg | 3p 3p | 3 |