KELSO
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | JACKSON LAMB (H/6) | Harvey A. |
| 2e | 3 | JENTOBELLO (H/5) | Hughes B. |
| 3e | 5 | MAGIC GLOVES (F/4) | Fox D. |
| 4e | 2 | AVALON BEACH (H/6) | Mcmenamin D. |
| S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Harvey A.
- J C Mcconnell
H/6
-
72 kg
1h 3h 4p (24) 8h 2p 1p (23) 14p 2p
|
H/6 | 72 kg | 1h 3h 4p (24) 8h 2p 1p (23) 14p 2p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mcmenamin D.
- C Grant
H/6
-
70 kg
(24) 10p
|
H/6 | 70 kg | (24) 10p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Hughes B.
- Jardine I.
H/5
-
70 kg
2h 3h 1p 1p
|
H/5 | 70 kg | 2h 3h 1p 1p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Reed H.
- S Waugh
H/7
-
70 kg
|
H/7 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Fox D.
- L Russell & M Scudamore
F/4
-
65.5 kg
|
F/4 | 65.5 kg | ||||||||||||||||||||||||