FAKENHAM
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | NORTH OF RICHMOND (H/5) | Woods K. |
| 2e | 2 | CODETALKER (H/5) | Hammond C. |
| 3e | 3 | FOX COTTAGE (H/5) | Sansom D. |
| 4e | 1 | AMERICAN EMPIRE (H/5) | Gillard The. |
| S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Gillard The.
- Mccain D.
H/5
-
72 kg
2h 3h 6p 1p 3p (24) 3p
|
H/5 | 72 kg | 2h 3h 6p 1p 3p (24) 3p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hammond C.
- S Edmunds
H/5
-
72 kg
4h
|
H/5 | 72 kg | 4h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Sansom D.
- J W Mullins
H/5
-
70.5 kg
5h 7h 5p
|
H/5 | 70.5 kg | 5h 7h 5p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Woods K.
- A M Hales
H/5
-
72 kg
(24) 2p 1p
|
H/5 | 72 kg | (24) 2p 1p | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
J M Quinlan
- N B King
H/5
-
72 kg
5p 1p
|
H/5 | 72 kg | 5p 1p | |||||||||||||||||||||||