Ren - 1000m - 23000 € - 6 Starters
Tijd : 01'03''58
Baanconditie : Soepel - Grasbaan | Penetrometer : 3,5 (11h05)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | CHATAIGNE (M/4) | Peslier O. | ||
| 2e | 4 | DAIQUIBERRY (M/4) | Gutierrez Val A. | 3/4 L | |
| 3e | 1 | GOWAY (R/5) | Guyon M. | 2 L 1/2 | |
| 4e | 6 | GOTTA SKEDADDLE (M/2) | Planque S. | NEZ | |
| 5e | 5 | MA GRISE (M/4) | Merou Mlle A. | CTE ENC. | |
| 6e | 2 | ELUGO (M/2) | Meyer Mlle M. | 4 L 1/2 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Guyon M.
- Bernhardt L.
Box: 4 -
R/5
-
58 kg
3p
|
R/5 | 58 kg | 3p | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Meyer Mlle M.
- Pelletan Jl.
Box: 6 -
M/2
-
54 kg
4p 9p
|
M/2 | 54 kg | 4p 9p | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Peslier O.
- Sanglard A.
Box: 5 -
M/4
-
56.5 kg
3p
|
M/4 | 56.5 kg | 3p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Gutierrez Val A.
- Guarnieri M.
Box: 1 -
M/4
-
56.5 kg
2p
|
M/4 | 56.5 kg | 2p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Merou Mlle A.
- D. Farlete
Box: 2 -
M/4
-
55 kg
8p
|
M/4 | 55 kg | 8p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
Planque S.
- Guyader F.
Box: 3 -
M/2
-
56.5 kg
2p 3p
|
M/2 | 56.5 kg | 2p 3p | 3 | |||||||||||||||||||||||