Ren - 1009m - 7727 € - 7 Starters
Tijd : 1'05''22
Baanconditie : Goed - Soepel - Grasbaan | Penetrometer : 3,6 (08h15)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | BILLY WEBSTER (R/5) | Loughnane Bil. | ||
| 2e | 3 | INDICATION CALL (R/2) | Lee C. | CTE TETE | |
| 3e | 2 | DAN DEE PRINCE (R/4) | Rawlinson A. | 3 L 1/4 | |
| 4e | 5 | BETWEEN ME AND U (R/5) | Hart J. | 1 L 1/4 | |
| 5e | 6 | ADAAY TO WIN (M/2) | Doyle Mlle Hol. | 1/2 L | |
| 6e | 4 | ISHE WORTH AGAMBLE (R/5) | Allan D. | 3/4 L | |
| 7e | 7 | KAARESS (M/5) | Sullivan J. P. | 2 L 3/4 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Loughnane Bil.
- Doug Watson
Box: 4 -
R/5
-
58 kg
|
R/5 | 58 kg | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Rawlinson A.
- Dr R Newland & J Insole
Box: 5 -
R/4
-
60.5 kg
|
R/4 | 60.5 kg | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 2 -
R/2
-
60.5 kg
2p 7p
|
R/2 | 60.5 kg | 2p 7p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Allan D.
- T D Easterby
Box: 1 -
R/5
-
60.5 kg
|
R/5 | 60.5 kg | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Hart J.
- Herrington M.
Box: 7 -
R/5
-
59.5 kg
|
R/5 | 59.5 kg | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Doyle Mlle Hol.
- E A L Dunlop
Box: 6 -
M/2
-
57 kg
|
M/2 | 57 kg | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Sullivan J. P.
- M J Attwater
Box: 3 -
M/5
-
57 kg
|
M/5 | 57 kg | 3 | ||||||||||||||||||||||||