| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 5 | MATADOR ST GEORGES (R/4) | Jones Ben |
| 2e | 4 | CAPE WARRIOR (R/4) | Thompson Jos. |
| 3e | 6 | NOBLE WAY (R/4) | Charlie Maggs |
| 4e | 2 | CRICKET HILL DENIS (R/5) | Hamilton J. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Skelton H.
- D Skelton
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hamilton J.
- M Walford
R/5
-
71 kg
7p
|
R/5 | 71 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Rabbitt Con.
- P Winks
R/6
-
69.5 kg
12p
|
R/6 | 69.5 kg | 12p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Thompson Jos.
- Micky Hammond
R/4
-
64 kg
|
R/4 | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Jones Ben
- B Pauling
R/4
-
66.5 kg
|
R/4 | 66.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Charlie Maggs
- D O'meara
R/4
-
65 kg
3p
|
R/4 | 65 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||