WETHERBY
7
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | MATADOR ST GEORGES (H/4) | Jones Ben |
| 2e | 4 | CAPE WARRIOR (H/4) | Thompson Jos. |
| 3e | 6 | NOBLE WAY (H/4) | Charlie Maggs |
| 4e | 2 | CRICKET HILL DENIS (H/5) | Hamilton J. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Skelton H.
- D Skelton
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hamilton J.
- M Walford
H/5
-
71 kg
7p
|
H/5 | 71 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Rabbitt Con.
- P Winks
H/6
-
69.5 kg
12p
|
H/6 | 69.5 kg | 12p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Thompson Jos.
- Micky Hammond
H/4
-
64 kg
|
H/4 | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Jones Ben
- B Pauling
H/4
-
66.5 kg
|
H/4 | 66.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Charlie Maggs
- D O'meara
H/4
-
65 kg
3p
|
H/4 | 65 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||