National hunt - 3000m - 19000 € - 7 Starters
Tijd : 03'32''96
Baanconditie : Heel soepel - Grasbaan | Penetrometer : 3,9 (07h53)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | WOODLIGHT (M/3) | Le Clerc B. | ||
| 2e | 7 | SUBLI CHOPE (M/3) | Faivre-picon G. | 1 L 1/4 | |
| 3e | 6 | KELLY CHIRON (M/3) | Marchand Bas. | TETE | |
| 4e | 4 | FALLINGINLOVE (M/3) | Magrex Léo | 5 L 1/2 | |
| 5e | 2 | SERENA NONANTAISE (M/3) | Dumouch T. | 4 L | |
| 6e | 1 | BRICCONCELLA (M/3) | Delepine Y. | 8 L | |
| 7e | 3 | GAZELLE DU BRIZAIS (M/3) | Launay Mme Océ. | 10 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Delepine Y.
- Delaunay J.
M/3
-
67 kg
Debuut
|
M/3 | 67 kg | Debuut | ||||||||||||||||||||||
| 2 |
Dumouch T.
- Grall E.
M/3
-
68 kg
Debuut
|
M/3 | 68 kg | Debuut | ||||||||||||||||||||||
| 3 |
Launay Mme Océ.
- Plisson Ch.
M/3
-
65 kg
Ah
|
M/3 | 65 kg | Ah | ||||||||||||||||||||||
| 4 |
Magrex Léo
- Windrif D.
M/3
-
64 kg
Th Ah 12p
|
M/3 | 64 kg | Th Ah 12p | ||||||||||||||||||||||
| 5 |
Le Clerc B.
- Menato Mme G.
M/3
-
68 kg
Th Th (25) 11p
|
M/3 | 68 kg | Th Th (25) 11p | ||||||||||||||||||||||
| 6 |
Marchand Bas.
- Bellemere F.
M/3
-
65 kg
9h 6h
|
M/3 | 65 kg | 9h 6h | ||||||||||||||||||||||
| 7 |
Faivre-picon G.
- Seror M.
M/3
-
66 kg
5h 8h
|
M/3 | 66 kg | 5h 8h | ||||||||||||||||||||||