| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | LOVE A GIGGLE (M/2) | Jamin Pl. |
| 2e | 5 | PERSHAADA (M/2) | Leavy Joe |
| 3e | 3 | HAVANA LAFF (M/2) | Doughty Jac. |
| 4e | 2 | BETTABEBOUGIE (M/2) | Jack Nicholls |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bishop C.
- Adam Kirby
H/2
-
60.5 kg
4p
|
H/2 | 60.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Jack Nicholls
- Adrian Nicholls
Box: 4 -
M/2
-
56 kg
|
M/2 | 56 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Doughty Jac.
- Dr R Newland & J Insole
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jamin Pl.
- K R Burke
Box: 5 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Leavy Joe
- R Hannon
Box: 2 -
M/2
-
58 kg
3p
|
M/2 | 58 kg | 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||