MUNICH RIEM
6
MUNICH RIEM 26/07/2020
14h00
Prix Dallmayr Ethiopia
Ren - 1400m - 5100 € - 4 Starters
Officiële uitslag : 1 - 3 - 2 - 4
Tijd : 1'30''22
Baanconditie : Goed
Ren - 1400m - 5100 € - 4 Starters
Tijd : 1'30''22
Baanconditie : Goed
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 1 | NANTE (R/6) | De Vries A. | |
2e | 3 | PRINCESS TINE (M/4) | Pecheur M. | 2 L 1/2 |
3e | 2 | QUESTINO (H/2) | Piechulek R. | 1/2 L |
4e | 4 | SHINING STARLET (M/3) | Vogt Mlle S. | 11 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Vries A.
- Fabre G.
Box: 2 -
R/6
-
58 kg
|
R/6 | 58 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Piechulek R.
- Frau S.Steinberg
Box: 4 -
H/2
-
58 kg
|
H/2 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Pecheur M.
- Juan C. Martinez
Box: 1 -
M/4
-
56 kg
|
M/4 | 56 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Vogt Mlle S.
- Figge M.
Box: 3 -
M/3
-
56 kg
|
M/3 | 56 kg | 3 |