MUNICH RIEM
6
MUNICH RIEM 26/07/2020
14h00
Prix Dallmayr Ethiopia
Plat - 1400m - 5100 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 1 - 3 - 2 - 4
Temps : 1'30''22
Terrain : Bon
Plat - 1400m - 5100 € - 4 Partants
Temps : 1'30''22
Terrain : Bon
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | NANTE (H/6) | De Vries A. | |
2e | 3 | PRINCESS TINE (F/4) | Pecheur M. | 2 L 1/2 |
3e | 2 | QUESTINO (M/2) | Piechulek R. | 1/2 L |
4e | 4 | SHINING STARLET (F/3) | Vogt Mlle S. | 11 L |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Vries A.
- Fabre G.
Box: 2 -
H/6
-
58 kg
|
H/6 | 58 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Piechulek R.
- Frau S.Steinberg
Box: 4 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Pecheur M.
- Juan C. Martinez
Box: 1 -
F/4
-
56 kg
|
F/4 | 56 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Vogt Mlle S.
- Figge M.
Box: 3 -
F/3
-
56 kg
|
F/3 | 56 kg | 3 |