Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 1 | BELGRAVE (H/3) | Ryan R. | |
2e | 3 | ONE MORE (H/2) | Levey S. | 4 L 1/4 |
3e | 4 | REPORTER (H/3) | Downing G. | 3 L 1/4 |
4e | 2 | LEXINGTON ROCKET (R/2) | Muscutt D. | 7 L 1/2 |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Ryan R.
- R M Beckett
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
2p 2p 6p
|
H/3 | 60.5 kg | 2p 2p 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Muscutt D.
- George Scott
Box: 4 -
R/2
-
60.5 kg
3p
|
R/2 | 60.5 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Levey S.
- R Hannon
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
2p 2p
|
H/2 | 60.5 kg | 2p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Downing G.
- E Walker
Box: 1 -
H/3
-
60.5 kg
3p 6p
|
H/3 | 60.5 kg | 3p 6p | 1 |