NEWCASTLE
6
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | MY CLOUD (H/4) | Mitchell J. | |
| 2e | 4 | TANCREDI (R/4) | Loughnane Bil. | 13 L |
| 3e | 1 | BRAVE MUSKETEER (R/9) | Wilkie Bra. | 15 L |
| 4e | 2 | MAGUIRE (R/4) | Mortensen Mik. | ENC |
| 5e | 5 | BEAUTIFUL GIRL (M/3) | Eaves Tom A. | 1 L 1/2 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Wilkie Bra.
- I W Mcinnes
Box: 1 -
R/9
-
59 kg
5p
|
R/9 | 59 kg | 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mortensen Mik.
- S Dixon
Box: 2 -
R/4
-
57 kg
|
R/4 | 57 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mitchell J.
- Varian R.
Box: 3 -
H/4
-
59 kg
2p 2p
|
H/4 | 59 kg | 2p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Loughnane Bil.
- P S Mcentee
Box: 5 -
R/4
-
59 kg
|
R/4 | 59 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Eaves Tom A.
- K Scott
Box: 4 -
M/3
-
57 kg
6p
|
M/3 | 57 kg | 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||