CATTERICK
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | HI LORD (R/3) | Marsh F. |
| 2e | 2 | FARANDAWAY (R/3) | Stammers O. |
| 3e | 4 | GENIUS MISTAKE (M/3) | Allan D. |
| 4e | 5 | SARABI (M/3) | Bass Geo. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Garritty B.
- M & D Easterby
R/3
-
60.5 kg
5p 9p 3p
|
R/3 | 60.5 kg | 5p 9p 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Stammers O.
- Grant Tuer
Box: 2 -
R/3
-
59.5 kg
2p 2p
|
R/3 | 59.5 kg | 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Marsh F.
- W G Harrison
Box: 3 -
R/3
-
59.5 kg
2p
|
R/3 | 59.5 kg | 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Allan D.
- M E Sowersby
Box: 1 -
M/3
-
57.5 kg
2p 4p 2p
|
M/3 | 57.5 kg | 2p 4p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Bass Geo.
- Michael Keady
Box: 4 -
M/3
-
56 kg
7p
|
M/3 | 56 kg | 7p | 4 | ||||||||||||||||||||||||