FAKENHAM
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | OPEC (M/4) | Twiston-davies S. |
2e | 4 | WINDOW OF TIME (M/3) | Woods K. |
3e | 3 | SERENDIPITOUS LADY (M/3) | Hammond C. |
4e | 2 | BY FARHH THE BEST (M/3) | Best J. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Twiston-davies S.
- James Owen
M/4
-
72.5 kg
1h Th 6p 8p 4p (23) 6p 6p
|
M/4 | 72.5 kg | 1h Th 6p 8p 4p (23) 6p 6p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Best J.
- J W Mullins
M/3
-
69 kg
6p 5p 9p 5p 10p 4p
|
M/3 | 69 kg | 6p 5p 9p 5p 10p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Hammond C.
- B R Johnson
M/3
-
69 kg
12p 6p 4p 4p 6p (23) 8p 1p 3p 10p 4p 14p
|
M/3 | 69 kg | 12p 6p 4p 4p 6p (23) 8p 1p 3p 10p 4p 14p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Woods K.
- A M Hales
M/3
-
69 kg
3h 7h 4p (23) 4p 8p
|
M/3 | 69 kg | 3h 7h 4p (23) 4p 8p |