FAKENHAM
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | OPEC (F/4) | Twiston-davies S. |
2e | 4 | WINDOW OF TIME (F/3) | Woods K. |
3e | 3 | SERENDIPITOUS LADY (F/3) | Hammond C. |
4e | 2 | BY FARHH THE BEST (F/3) | Best J. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Twiston-davies S.
- James Owen
F/4
-
72.5 kg
1h Th 6p 8p 4p (23) 6p 6p
|
F/4 | 72.5 kg | 1h Th 6p 8p 4p (23) 6p 6p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Best J.
- J W Mullins
F/3
-
69 kg
6p 5p 9p 5p 10p 4p
|
F/3 | 69 kg | 6p 5p 9p 5p 10p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Hammond C.
- B R Johnson
F/3
-
69 kg
12p 6p 4p 4p 6p (23) 8p 1p 3p 10p 4p 14p
|
F/3 | 69 kg | 12p 6p 4p 4p 6p (23) 8p 1p 3p 10p 4p 14p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Woods K.
- A M Hales
F/3
-
69 kg
3h 7h 4p (23) 4p 8p
|
F/3 | 69 kg | 3h 7h 4p (23) 4p 8p |