EXETER
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | STAR OF GUITING (R/4) | Brace Jam. |
2e | 3 | RED N YELLOW (R/4) | Nolan M. |
3e | 2 | LE SOLEIL REVE (R/4) | Noonan D. |
4e | 5 | WIDDYBANK (R/3) | Mr J J Burke |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Kimber Har.
- Mrs J Williams
R/4
-
70 kg
6h Ah 4h
|
R/4 | 70 kg | 6h Ah 4h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Noonan D.
- Mrs J Williams
R/4
-
70 kg
|
R/4 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Nolan M.
- P Hobbs & J White
R/4
-
70 kg
2h
|
R/4 | 70 kg | 2h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Brace Jam.
- N & W Twiston-davies
R/4
-
67 kg
4p 12p
|
R/4 | 67 kg | 4p 12p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Mr J J Burke
- T R George
R/3
-
70 kg
6p
|
R/3 | 70 kg | 6p |