EXETER
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | STAR OF GUITING (H/4) | Brace Jam. |
2e | 3 | RED N YELLOW (H/4) | Nolan M. |
3e | 2 | LE SOLEIL REVE (H/4) | Noonan D. |
4e | 5 | WIDDYBANK (H/3) | Mr J J Burke |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Kimber Har.
- Mrs J Williams
H/4
-
70 kg
6h Ah 4h
|
H/4 | 70 kg | 6h Ah 4h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Noonan D.
- Mrs J Williams
H/4
-
70 kg
|
H/4 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Nolan M.
- P Hobbs & J White
H/4
-
70 kg
2h
|
H/4 | 70 kg | 2h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Brace Jam.
- N & W Twiston-davies
H/4
-
67 kg
4p 12p
|
H/4 | 67 kg | 4p 12p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Mr J J Burke
- T R George
H/3
-
70 kg
6p
|
H/3 | 70 kg | 6p |