| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | DALSTON LAD (R/5) | Woods K. |
| 2e | 6 | THE BLUE ROOM (R/5) | Bowen Sea. |
| 3e | 3 | SWINDON VILLAGE (R/5) | Jonjo O'neill Jr. |
| 4e | 5 | RACE TO BASE (R/5) | Twiston-davies S. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Woods K.
- D Skelton
R/5
-
72.5 kg
1p
|
R/5 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hughes B.
- Mccain D.
R/4
-
72.5 kg
1p
|
R/4 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Jonjo O'neill Jr.
- C E Longsdon
R/5
-
72.5 kg
1p
|
R/5 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Harrison L.
- F O'brien
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Twiston-davies S.
- N & W Twiston-davies
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||