| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | DALSTON LAD (H/5) | Woods K. |
| 2e | 6 | THE BLUE ROOM (H/5) | Bowen Sea. |
| 3e | 3 | SWINDON VILLAGE (H/5) | Jonjo O'neill Jr. |
| 4e | 5 | RACE TO BASE (H/5) | Twiston-davies S. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Woods K.
- D Skelton
H/5
-
72.5 kg
1p
|
H/5 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hughes B.
- Mccain D.
H/4
-
72.5 kg
1p
|
H/4 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Jonjo O'neill Jr.
- C E Longsdon
H/5
-
72.5 kg
1p
|
H/5 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Harrison L.
- F O'brien
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Twiston-davies S.
- N & W Twiston-davies
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||