FONTWELL
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | ELECTRIC MASON (R/6) | Gordon Fre. |
2e | 2 | CAUVICOURT (R/5) | Powell B. |
3e | 3 | WESTERN HARMONY (R/6) | Sutton Ben |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gordon Fre.
- C Gordon
R/6
-
73 kg
(24) 5h 3h 1h 2h 10p 2p 1p (23) 3p
|
R/6 | 73 kg | (24) 5h 3h 1h 2h 10p 2p 1p (23) 3p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Powell B.
- Miss H C Knight
R/5
-
71.5 kg
(24) 9p 8p
|
R/5 | 71.5 kg | (24) 9p 8p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Sutton Ben
- N J Henderson
R/6
-
69 kg
3h (24) Th 4p 4p
|
R/6 | 69 kg | 3h (24) Th 4p 4p |